Kundli
Birth chart output with house placements, planetary longitudes, and ascendant details.
Ascendant
Meena
Placements
9
Lagna Chart
Navamsa Chart
Planetary Positions
| Planet | C | R | Rashi | Longitude | Nakshatra | Pada | Relation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asc | — | — | Meena | 04-42-47 | Uttara Bhadrapada | 1 | — |
| Sun | — | — | Kanya | 12-38-59 | Hasta | 1 | — |
| Moon | — | — | Mesha | 25-42-57 | Bharani | 4 | — |
| Mars | — | — | Karka | 07-15-56 | Pushya | 2 | — |
| Mercury | — | — | Tula | 05-31-29 | Chitra | 4 | — |
| Jupiter | — | — | Karka | 25-33-56 | Ashlesha | 3 | — |
| Venus | — | — | Tula | 14-26-09 | Swati | 3 | — |
| Saturn | — | R | Meena | 17-47-44 | Revati | 1 | — |
| RahuMean | — | R | Kumbha | 03-32-14 | Dhanishtha | 4 | — |
| KetuMean | — | R | Simha | 03-32-14 | Magha | 2 | — |
Note: ● Combust R Retrograde
Vimshottari Dasha
Balance of Dasha
Venus 1 Y 5 M 3 D
Ve
30/9/2026
Su
4/3/2028
Mo
4/3/2034
Ma
4/3/2044
Ra
4/3/2051
Ju
4/3/2069
Sa
4/3/2085
Me
4/3/2104
Ke
4/3/2121
Tap row to show Antar Dasha